最新新聞
-
小优视频免费下载的分類有哪些?
2020-12-29 14:15:08
-
玉米科研實驗室設備清單
2025-07-14 13:05:38
-
品種審定區域試驗站儀器設備配置清單
2025-07-14 11:32:40
-
育種中心設備清單
2025-07-14 11:19:55
-
智慧農業實驗室儀器清單
2025-07-14 10:46:44
推薦產品
-
昆蟲行為分析係統
型號:TP-KCXW
-
環控型植物生長表型分析係統
型號:TP-R420D-VC/TP-R1000D-VC
-
玉米科研實驗室設備清單
發布時間:2025-07-14 13:05:38點擊次數:22
玉米科研實驗室設備清單 | |||
實驗室類別 | 產品 | 型號 | 介紹 |
(一)分子生物學與遺傳育種實驗室 | 基因測序儀 | 外購 | 用於玉米基因組測序、基因分型等研究,解析玉米遺傳信息 |
PCR 儀 | 外購 | 普通 PCR 儀用於擴增特定 DNA 片段;實時熒光定量 PCR 儀可對 DNA 擴增過程進行實時監測和定量分析,用於基因表達量研究等 | |
電泳設備 | 外購 | 用於分離和鑒定 DNA、RNA 及蛋白質 | |
凝膠成像係統 | 外購 | 與電泳設備配套使用,對電泳後的凝膠進行成像和分析,獲取實驗結果 | |
高速離心機 | 外購 | 用於分離生物樣本中的不同成分,如細胞、細胞器、蛋白質等,有台式高速離心機和落地式高速離心機等類型 | |
超低溫冰箱(-80℃) | 外購 | 用於長期保存玉米小优视频app官网免费安装、基因樣本、蛋白質提取物等生物材料 | |
生物安全櫃 | 外購 | 在進行轉基因操作、微生物培養等具有生物安全風險的實驗時使用,保護實驗人員和環境 | |
細胞培養箱 | TP-R420C | 用於玉米細胞、組織的培養,提供適宜的溫度、濕度和氣體環境 | |
(二)生理生化實驗室 | 分光光度計 | 外購 | 用於測定玉米植株體內的各種生化物質含量,如葉綠素、可溶性糖、蛋白質等 |
液相色譜儀、氣相色譜儀 | 外購 | 用於分離和定量分析玉米中的各種有機化合物,如氨基酸、激素、農藥殘留等 | |
原子吸收分光光度計 | 外購 | 檢測玉米植株及小优短视频官方版下载中的金屬元素含量,如鉀、鈉、鈣、鎂、鐵等 | |
光合作用測定儀 | TP-PM-1/TP-PM-5 | 測定玉米葉片的光合作用速率、蒸騰速率、氣孔導度等參數,研究玉米的光合生理特性 | |
光合作用測定儀 | TP-3051D | 測定玉米葉片的光合作用速率、蒸騰速率、氣孔導度等參數,研究玉米的光合生理特性 | |
葉綠素測定儀 | TYS-B | 通過測量玉米葉片的葉綠素參數,評估光合作用的光反應過程,反映玉米的光合功能狀態 | |
植物營養測定儀 | TYS-4N | 通過測量玉米葉片的葉綠素、氮含量等參數,評估光合作用的光反應過程,反映玉米的光合功能狀態 | |
植物生理生態監測係統 | TP-ZWSL | 可同時監測玉米植株的莖流、葉片水勢、生長速率等生理指標,了解玉米的生長狀況和水分利用情況 | |
(三)小优视频app官网免费安装檢測實驗室 | 小优视频app官网免费安装發芽箱 | TP-R420C | 模擬不同的溫度、濕度、光照等環境條件,測定玉米小优视频app官网免费安装的發芽率、發芽勢等指標 |
小优视频app官网免费安装水分測定儀 | LDS係列 | 快速測定玉米小优视频app官网免费安装的水分含量,為小优视频app官网免费安装儲存和加工提供依據 | |
小优视频app官网免费安装淨度分析台 | TJD係列 | 用於分析玉米小优视频app官网免费安装的淨度,分離雜質和其他作物小优视频app官网免费安装 | |
多功能真空數種置床儀 | TP-SZC係列 | 用於對玉米小优视频app官网免费安装數種、曦總、置種等操作 | |
小优视频app官网免费安装X光機 | HY-1800T | 評估玉米小优视频app官网免费安装的活力水平,預測小优视频app官网免费安装的田間出苗能力 | |
智能考種分析係統 | TPKZ-3 | 測量玉米截麵的穗行數、穗粗、軸粗、粒長、粒寬、粒色;玉米果穗的穗長、穗粗、禿尖長、左右穗緣角、穗行角、穗行數等 |
相關儀器清單推薦:
上一篇:沒有了
相關推薦