水質測定儀器更多
型號:TPSC-5Z
型號:TPY-6A
型號:BNL-GPRS係列
更新日期2025-03-03 09:32:00
型號TPSZ-20D
便攜式多參數水質測定儀是款集成了多種水質檢測功能的專業儀器!它能夠飲用水、地表水、地下水、城市汙水及工業廢水中的20餘種項目進精準測定。產品采用便攜設計,具有攜帶方便,操作簡單等特點!
手機(微信同號)13388425012(南區)19032001373(北區)
TPSZ-20D便攜式多參數水質測定儀是款集成了多種水質檢測功能的專業儀器!它能夠飲用水、地表水、地下水、城市汙水及工業廢水中的20餘種項目進精準測定。產品采用便攜設計,具有攜帶方便,操作簡單等特點,用戶能夠直接攜帶到現場以及實驗室進行使用!
檢測項目多:可測量20餘種項目,滿足不同檢測需求,節約購機成本。
液晶觸屏:4.3寸彩色液晶觸摸屏顯示,全中文顯示,界麵直觀,操作便捷。
自由應用:自帶多條曲線,滿足不同環境下檢測任務。
濃度直讀:自動顯示樣品中檢測項目的濃度。
內置打印機:帶嵌入式微型熱敏打印機,可直接打印測試報告及檢測數據。
數據智能管理:儀器具有自動保存檢測結果和查詢功能。
物聯網係統:帶有通訊功能,具有數據在線發送功能,可實現外部通訊和監控聯網。
便攜式多參數水質測定儀檢測項目:
檢測項目 | 適用範圍 | 測量範圍 |
氨氮 | 適用於飲用水、生活用水、地表水和處理後廢水中氨氮的測定, 標準GB/T5750.5-2006納氏試劑法 | 0.10~5.00 mg/L |
總氰化物 | 適用於飲用水、生活用水、地表水和處理後廢水中總氰化物的測定,標準 HJ484-2009 異煙酸-巴比妥酸分光光度法 | 0.001-0.5 mg/L |
COD | 使用於飲用水、生活用水和地表水中二氧化氯濃度的定量測定,標準HJT339-2007 | 10~15000mg/L |
氟化物 | 適用於地表水、地下水和工業廢水中氟離子濃度的定量測定 | 0.01~1.00mg/L |
二氧化氯 | 使用於飲用水、生活用水和地表水中二氧化氯濃度的定量測定 | 0.05~5.00mg/L |
硫化物 | 適用於生活用水、飲用水、地表水和處理後廢水中硫化物濃度的定量測定 | 0.02~1.00mg/L |
氰化物 | 適用於飲用水、生活用水、地表水和處理後的廢水 | 0.01-1.00mg/L |
鎘 | 適用於飲用水、生活用水、地表水和處理後的廢水中鎘濃度的定量測定 | 0.01~1.5mg/L |
汞 | 適用於礦泉水、純淨水及生活飲用水中汞的現場定量測定 | 0.05~0.50mg/L |
鋁 | 適用於蒸餾水、飲用水、生活用水、地表水和處理後廢水中鋁的定量測定 | 0.01~0.50mg/L |
鉛 | 適用於飲用水、生活用水、地表水和處理後的廢水中鉛濃度的定量測定 | 0.5~3.0 mg/L |
硝酸鹽氮 | 適用於生活飲用水及其水源水中硝酸鹽氮的快速定量測定 | 0.5~10.0mg/L |
餘氯 | 適用於蒸餾水、飲用水、生活用水和地表水中餘氯的定量測定 | 0.05~5.00mg/L |
總氮 | 適用於飲用水、生活用水、地表水和處理後廢水中總氮的定量測定(以N計) | 0~20.0mg/l |
總磷 | 適用於飲用水、生活用水、地表水和處理後廢水中總磷的定量測定 | 0~20.0mg/l |
總氯 | 適用於蒸餾水、飲用水、生活用水和地表水中總氯的定量測定 | 0.05~5.00mg/L |
濁度 | 適用於蒸餾水、飲用水、生活用水、海水和地表水中濁度的定量測定 | 0.5~60.0NTU |
色度 | 適用於清潔水、輕度汙染並略帶黃色調的水、比較清潔的地麵水、地下水和飲用水等各類水質現場色度的定量測定 | 5~200PCU |
亞硝酸鹽 | 適用於蒸餾水、飲用水、生活用水、海水、地表水和廢水中亞硝酸鹽的定量測定 | 0.0~2.00mg/L |
pH | 適用於城市供水以及飲用水的現場定量測定 | 5.8~9.0 mg/L |
彩色液晶觸摸大屏尺寸:4.3寸
吸光值顯示範圍:0.000-4.000
透光值顯示範圍:0.00-100.00%
透光值分辨率:0.01%
吸光值分辨率:0.001
透射比準確度:±2.0%
透射比重複性:≤0.2%
穩定性:≤0.3%(3分鍾)
通訊接口:USB
工作電源:交流220V
聯係電話:0571-81957260
版權所有:浙江小优视频旧版科技股份有限公司(原浙江托普儀器有限公司) 備案號:浙ICP備09083614號-73
地址:杭州市拱墅區祥園路88號中國(杭州)智慧信息產業園I座11-12樓